Details > Strategie > Charts > Transaktionen


Alle Transaktionen

Tabellarische Übersicht

2001 2012 2014 2015

  Kalenderwoche: 2014/49


(*) K=Kauf, V=Verkauf
Datum Zeit (*) Aktie WKN Platz Stck Kurs
(€)
08.12.2014 19:43 K Lang & Schwarz 645932 Baader Bank 1000 15,54
09.12.2014 13:57 K Barrick Gold 870450 Xetra 750 9,47
09.12.2014 18:58 K Rheinmetall AG 703000 Tradegate 300 35,10
10.12.2014 12:23 V Rheinmetall 703000 Tradegate 300 35,57
11.12.2014 17:24 K Airbus Group 938914 Xetra 300 41,45
11.12.2014 19:40 V Barrick Gold 870450 Lang & Schwarz 750 9,61
12.12.2014 09:20 V Airbus Group 938914 Xetra 300 41,05

  Kalenderwoche: 2014/50


(*) K=Kauf, V=Verkauf
Datum Zeit (*) Aktie WKN Platz Stck Kurs
(€)
16.12.2014 16:42 K Lyxor ETF Russia LYX0AF Xetra 400 14,83
16.12.2014 18:45 V Lyxor ETF Russia LYX0AF Frankfurt 100 16,80
17.12.2014 11:38 K Bilfinger 590900 Xetra 300 43,57
17.12.2014 15:47 V Lyxor ETF Russia LYX0AF Xetra 300 17,26
17.12.2014 16:05 K Stada 725180 Xetra 400 24,43
18.12.2014 15:29 V Stada 725180 Lang & Schwarz 400 25,69
19.12.2014 10:08 K Bechtle 515870 Xetra 200 63,95
19.12.2014 14:31 V Bilfinger 590900 Xetra 300 44,87
19.12.2014 17:31 K Jinko Solar A0Q87R Tradegate 500 15,43
19.12.2014 21:24 K Manz A0JQ5U Lang & Schwarz 150 56,02



Anzeige


Anzeige

wikifolio