Details > Strategie > Charts > Transaktionen


Alle Transaktionen

Tabellarische Übersicht

2001 2012 2014 2015

  Kalenderwoche: 2012/10


(*) K=Kauf, V=Verkauf
Datum Zeit (*) Aktie WKN Platz Stck Kurs
(€)
05.03.2012 16:28 V Metro 725750 Xetra 350 28,20
05.03.2012 16:28 V Carrefour 852362 Xetra 600 18,63

  Kalenderwoche: 2012/11


(*) K=Kauf, V=Verkauf
Datum Zeit (*) Aktie WKN Platz Stck Kurs
(€)
13.03.2012 10:58 K WackerChemie WCH888 Xetra 125 69,75
13.03.2012 15:28 K Adva 510300 Xetra 2000 4,48
13.03.2012 19:17 V Wacker WCH888 Frankfurt 125 73,00
14.03.2012 09:18 K ThyssenKrupp 750000 Xetra 500 19,65
14.03.2012 13:05 V Adva 510300 Xetra 2000 4,74
14.03.2012 16:40 K Adva 510300 Xetra 2000 4,54
14.03.2012 19:32 V Adva 510300 Tradegate 2000 4,70
15.03.2012 09:36 K Lanxess 547040 Xetra 200 55,14
15.03.2012 16:58 V M.A.X. Auto 658090 Xetra 1500 4,24
15.03.2012 16:58 K Zumtobel A0JLPR L&S 450 11,11
16.03.2012 11:48 V Lanxess 547040 Xetra 200 56,56
16.03.2012 11:48 K Carrefour 852362 Tradegate 400 19,08
16.03.2012 17:07 V ThyssenKrupp 750000 Xetra 500 20,50

  Kalenderwoche: 2012/12


(*) K=Kauf, V=Verkauf
Datum Zeit (*) Aktie WKN Platz Stck Kurs
(€)
19.03.2012 14:26 V Zumtobel A0JLPR Berlin 450 11,75
19.03.2012 14:26 K Wacker WCH888 Xetra 120 69,54
19.03.2012 14:50 K ThyssenKrupp 750000 Xetra 500 20,55
20.03.2012 12:01 V Aareal Bank 540811 Xetra 300 15,55
20.03.2012 14:20 V Wacker WCH888 Xetra 120 68,05
22.03.2012 14:16 V ThyssenKrupp 750000 Xetra 500 19,35
23.03.2012 12:02 K Aixtron A0WMPJ Xetra 500 13,35
23.03.2012 12:02 K Süss Microtec A1K023 Xetra 660 10,20
23.03.2012 17:26 K Krones 633500 Xetra 250 37,85

  Kalenderwoche: 2012/13


(*) K=Kauf, V=Verkauf
Datum Zeit (*) Aktie WKN Platz Stck Kurs
(€)
27.03.2012 09:39 V Süss Microtec A1K023 Xetra 660 10,86
27.03.2012 09:39 K Commerzbank 803200 Xetra 2000 1,98
27.03.2012 11:17 V Krones 633500 Xetra 250 39,30
27.03.2012 11:17 K TUI TUAG00 Xetra 1500 5,55
27.03.2012 15:07 V TUI TUAG00 Xetra 1500 5,76
27.03.2012 15:07 K Commerzbank 803200 Xetra 1500 1,99
29.03.2012 11:21 V Zumtobel A0JLPR Tradegate 500 10,87
29.03.2012 11:21 V Carrefour 852362 Xetra 400 17,99

  Kalenderwoche: 2012/14


(*) K=Kauf, V=Verkauf
Datum Zeit (*) Aktie WKN Platz Stck Kurs
(€)
03.04.2012 10:18 K Krones 633500 Xetra 300 38,29
03.04.2012 10:18 K TUI TUAG00 Xetra 1000 5,78



Anzeige


Anzeige

wikifolio