Alle Transaktionen

Tabellarische Übersicht





Datum Zeit (*) Aktie WKN Platz Stck Kurs
(€)
13.01.2001 13:15 K Progress-Werk Oberkirch 696800 Xetra 250 36,67
05.03.2012 16:28 V Metro 725750 Xetra 350 28,20
05.03.2012 16:28 V Carrefour 852362 Xetra 600 18,63
13.03.2012 10:58 K WackerChemie WCH888 Xetra 125 69,75
13.03.2012 15:28 K Adva 510300 Xetra 2000 4,48
13.03.2012 19:17 V Wacker WCH888 Frankfurt 125 73,00
14.03.2012 09:18 K ThyssenKrupp 750000 Xetra 500 19,65
14.03.2012 13:05 V Adva 510300 Xetra 2000 4,74
14.03.2012 16:40 K Adva 510300 Xetra 2000 4,54
14.03.2012 19:32 V Adva 510300 Tradegate 2000 4,70
15.03.2012 09:36 K Lanxess 547040 Xetra 200 55,14
15.03.2012 16:58 V M.A.X. Auto 658090 Xetra 1500 4,24
15.03.2012 16:58 K Zumtobel A0JLPR L&S 450 11,11
16.03.2012 11:48 V Lanxess 547040 Xetra 200 56,56
16.03.2012 11:48 K Carrefour 852362 Tradegate 400 19,08
16.03.2012 17:07 V ThyssenKrupp 750000 Xetra 500 20,50
19.03.2012 14:26 V Zumtobel A0JLPR Berlin 450 11,75
19.03.2012 14:26 K Wacker WCH888 Xetra 120 69,54
19.03.2012 14:50 K ThyssenKrupp 750000 Xetra 500 20,55
20.03.2012 12:01 V Aareal Bank 540811 Xetra 300 15,55
20.03.2012 14:20 V Wacker WCH888 Xetra 120 68,05
22.03.2012 14:16 V ThyssenKrupp 750000 Xetra 500 19,35
23.03.2012 12:02 K Aixtron A0WMPJ Xetra 500 13,35
23.03.2012 12:02 K Süss Microtec A1K023 Xetra 660 10,20
23.03.2012 17:26 K Krones 633500 Xetra 250 37,85
27.03.2012 09:39 V Süss Microtec A1K023 Xetra 660 10,86
27.03.2012 09:39 K Commerzbank 803200 Xetra 2000 1,98
27.03.2012 11:17 V Krones 633500 Xetra 250 39,30
27.03.2012 11:17 K TUI TUAG00 Xetra 1500 5,55
27.03.2012 15:07 V TUI TUAG00 Xetra 1500 5,76
27.03.2012 15:07 K Commerzbank 803200 Xetra 1500 1,99
29.03.2012 11:21 V Zumtobel A0JLPR Tradegate 500 10,87
29.03.2012 11:21 V Carrefour 852362 Xetra 400 17,99
03.04.2012 10:18 K Krones 633500 Xetra 300 38,29
03.04.2012 10:18 K TUI TUAG00 Xetra 1000 5,78
08.12.2014 19:43 K Lang & Schwarz 645932 Baader Bank 1000 15,54
09.12.2014 13:57 K Barrick Gold 870450 Xetra 750 9,47
09.12.2014 18:58 K Rheinmetall AG 703000 Tradegate 300 35,10
10.12.2014 12:23 V Rheinmetall 703000 Tradegate 300 35,57
11.12.2014 17:24 K Airbus Group 938914 Xetra 300 41,45
11.12.2014 19:40 V Barrick Gold 870450 Lang & Schwarz 750 9,61
12.12.2014 09:20 V Airbus Group 938914 Xetra 300 41,05
16.12.2014 16:42 K Lyxor ETF Russia LYX0AF Xetra 400 14,83
16.12.2014 18:45 V Lyxor ETF Russia LYX0AF Frankfurt 100 16,80
17.12.2014 11:38 K Bilfinger 590900 Xetra 300 43,57
17.12.2014 15:47 V Lyxor ETF Russia LYX0AF Xetra 300 17,26
17.12.2014 16:05 K Stada 725180 Xetra 400 24,43
18.12.2014 15:29 V Stada 725180 Lang & Schwarz 400 25,69
19.12.2014 10:08 K Bechtle 515870 Xetra 200 63,95
19.12.2014 14:31 V Bilfinger 590900 Xetra 300 44,87
19.12.2014 17:31 K Jinko Solar A0Q87R Tradegate 500 15,43
19.12.2014 21:24 K Manz A0JQ5U Lang & Schwarz 150 56,02
07.01.2015 08:15 V Manz A0JQ5U Stuttgart 150 57,10
07.01.2015 11:29 K Bayer ( SFD8KG) SFD8KG Lang & Schwarz 200 33,08
07.01.2015 11:50 K Petroleo Brasileiro ADR 541501 Baader Bank 1000 5,19
07.01.2015 17:09 V Bechtle 515870 Xetra 200 57,37
08.01.2015 09:19 V Bayer (SFD8KG) SFD8KG Lang & Schwarz 200 34,82
08.01.2015 10:09 K Petroleo Brasileiro ADR 541501 Baader Bank 750 5,34
08.01.2015 17:14 K Portugal Telekom 895464 Tradegate 5000 0,72
08.01.2015 17:14 K Zalando ZAL111 Xetra 400 22,50
08.01.2015 17:19 V Petroleo Brasileiro ADR 541501 Tradegate 1750 5,79
09.01.2015 21:50 K WHITING PETROLEUM CORP 590101 Lang & Schwarz 400 26,58
12.01.2015 13:59 V Zalando ZAL111 Xetra 400 23,66
12.01.2015 16:59 V Whiting Oil 590101 Lang & Schwarz 400 23,60
12.01.2015 17:13 K Zalando ZAL111 Xetra 500 23,00
13.01.2015 09:50 V Zalando ZAL111 Xetra 500 23,65
13.01.2015 12:25 V Portugal Telekom 895464 Lang & Schwarz 2500 0,68
13.01.2015 13:15 K Progress-Werk Oberkirch 696800 Xetra 250 36,67
13.01.2015 13:59 K Kion Group KGX888 Xetra 400 31,57
13.01.2015 20:19 K DAX via SFD8RP SFD8RP Lang & Schwarz 750 7,51
13.01.2015 21:51 V SFD8RP auf den DAX SFD8RP Lang & Schwarz 750 8,21
14.01.2015 10:55 K Petroleo Brasileiro ADR 541501 Tradegate 1040 5,73
14.01.2015 13:00 V Portugal Telekom 895464 Frankfurt 2500 0,81
14.01.2015 14:42 K Portugal Telekom 895464 Tradegate 3000 0,73
14.01.2015 18:26 V Petroleo Brasileiro 541501 Tradegate 1040 5,51
14.01.2015 21:28 K Repsol 876845 Tradegate 1000 14,42
15.01.2015 08:45 V Repsol 876845 Tradegate 1000 14,68
15.01.2015 09:15 V Kion Group KGX888 Xetra 400 32,25
15.01.2015 09:16 V Progress-Werk Oberkirch 696800 Stuttgart 250 39,00
15.01.2015 11:28 K Kion Group KGX888 Xetra 400 31,57
15.01.2015 13:10 K Petroleo Brasileiro 541501 Baader Bank 1300 5,77
15.01.2015 16:36 K Deutz 630500 Xetra 4000 4,12
20.01.2015 15:30 V Petroleo Brasileiro 541501 Tradegate 1300 6,18
21.01.2015 17:15 V Portugal Telekom 895464 Stuttgart 3000 0,63
22.01.2015 12:52 K Bilfinger 590900 Xetra 300 50,05
22.01.2015 13:25 V Kion Group KGX888 Xetra 400 33,47
22.01.2015 13:50 K Amadeus Fire 509310 Xetra 250 61,50
23.01.2015 11:20 K OMV 874341 Xetra 750 22,71
23.01.2015 12:22 V Deutz 630500 Tradegate 2000 4,29
23.01.2015 20:37 V OMV 874341 Tradegate 750 22,70
26.01.2015 14:13 K Deutz 630500 Xetra 2000 4,30
28.01.2015 16:50 V Deutz 630500 Xetra 4000 4,10
29.01.2015 09:59 V Lang & Schwarz 645932 Frankfurt 500 14,80
30.01.2015 10:11 K GFT 580060 Xetra 750 13,66
30.01.2015 11:05 V Lang & Schwarz 645932 Xetra 500 15,49
30.01.2015 13:43 V Amadeus Fire 509310 Xetra 250 65,35
30.01.2015 16:49 K SGL Carbon 723530 Xetra 750 14,14
30.01.2015 21:13 K Petroleo Brasileiro ADR 541501 Tradegate 1000 5,00
02.02.2015 14:18 V GFT 580060 Xetra 750 14,12
03.02.2015 10:06 V SGL Carbon 723530 Xetra 750 14,93
03.02.2015 10:29 V Bilfinger 590900 Xetra 300 49,50
03.02.2015 13:04 K Salzgitter 620200 Xetra 500 24,59
03.02.2015 14:31 K SGL Carbon 723530 Xetra 700 14,63
03.02.2015 14:33 V Petroleo Brasileiro 541501 Tradegate 1000 5,96
03.02.2015 19:59 K Portugal Telekom 895464 Frankfurt 4000 0,69
03.02.2015 20:39 K Yamana Gold 357818 Lang & Schwarz 2500 3,68
04.02.2015 21:48 V Yamana Gold 357818 Lang & Schwarz 2500 3,85
05.02.2015 09:44 K Deutz 630500 Tradegate 3000 4,25
06.02.2015 10:16 K STO 727413 Xetra 100 130,00
06.02.2015 11:48 K Petroleo Brasileiro ADR 541501 Baader Bank 1300 6,25
06.02.2015 16:34 V Salzgitter 620200 Xetra 500 25,26
06.02.2015 17:07 V SGL Carbon 723530 Xetra 700 14,77
06.02.2015 17:20 V Deutz 630500 Xetra 3000 4,38
09.02.2015 11:51 K Deutz 630500 Tradegate 3000 4,40
09.02.2015 12:15 K Bechtle 515870 Xetra 250 71,68
09.02.2015 13:52 V STO 727413 Xetra 100 129,20
10.02.2015 20:54 V Petroleo Brasileiro 541501 Tradegate 1300 5,44
11.02.2015 11:07 V Portugal Telekom 895464 Tradegate 4000 0,71
12.02.2015 10:37 K Fielmann 577220 Xetra 240 59,40
12.02.2015 14:06 K Morphosys 663200 Xetra 200 74,96
17.02.2015 14:52 V Morphosys 663200 Xetra 200 75,48
17.02.2015 15:16 V Bechtle 515870 Tradegate 100 70,93
19.02.2015 17:01 K Vossloh 766710 Xetra 250 58,30
20.02.2015 14:16 V Fielmann 577220 Xetra 240 59,22
20.02.2015 16:16 V Bechtle 515870 Xetra 150 70,86
20.02.2015 19:54 K Commerzbank CBK100 Tradegate 1000 12,04
24.02.2015 09:58 V Commerzbank CBK100 Xetra 1000 12,09
02.03.2015 09:22 K Bechtle 515870 Xetra 200 72,72
03.03.2015 16:31 V Bechtle 515870 Xetra 200 72,40
03.03.2015 17:39 K Short BASF per SFD8DT SFD8DT Lang & Schwarz 250 13,84
05.03.2015 08:59 V Short BASF per SFD8DT SFD8DT Lang & Schwarz 250 13,05
05.03.2015 12:48 K Long Fuchs Petrolub per SFD9BC SFD9BC Lang & Schwarz 500 10,32
05.03.2015 16:36 K Long K+S per SFD7ZQ SFD7ZQ Lang & Schwarz 500 12,22
06.03.2015 10:37 K Patrizia Immobilien PAT1AG Xetra 1000 16,09
06.03.2015 11:20 K Deutz 630500 Tradegate 3000 4,06
10.03.2015 09:21 V Long K+S per SFD7ZQ SFD7ZQ Lang & Schwarz 500 12,84
10.03.2015 11:36 V Patrizia Immobilien PAT1AG Tradegate 500 15,70
10.03.2015 13:33 V Fuchs Petrolub per SFD9BC SFD9BC Lang & Schwarz 500 10,20
11.03.2015 11:09 K Patrizia Immobilien PAT1AG Xetra 500 15,68
17.03.2015 10:05 V Patrizia Immobilien PAT1AG Xetra 1000 15,90
17.03.2015 10:40 V Vossloh 766710 Xetra 250 56,60
17.03.2015 10:43 V Deutz 630500 Xetra 6000 4,01
18.03.2015 14:30 K Lang & Schwarz LUS Xetra 750 15,00
18.03.2015 14:35 K K+S KSAG88 Xetra 700 32,08
19.03.2015 10:55 K Zalando ZAL111 Xetra 500 21,32
19.03.2015 12:45 V Lang & Schwarz 645932 Xetra 750 16,07
19.03.2015 13:43 V Zalando ZAL111 Xetra 500 22,00
20.03.2015 11:04 K Zooplus 511170 Xetra 150 87,27
25.03.2015 09:02 K Morphosys 663200 Xetra 200 70,63
25.03.2015 16:32 V Patrizia Immobilien PAT1AG Xetra 1000 16,61
26.03.2015 19:34 V Morphosys 663200 Tradegate 100 58,40
30.03.2015 09:20 K Vita 34 A0BL84 Xetra 1000 5,83
31.03.2015 00:00 V Zooplus 511170 Xetra 150 85,06
31.03.2015 16:48 V Vita 34 A0BL84 Frankfurt 1000 5,83
31.03.2015 17:07 V K+S KSAG88 Xetra 700 30,44
07.04.2015 09:47 K LPK Laser 645000 Xetra 1300 10,59
07.04.2015 15:27 K SGL Carbon 723530 Xetra 1000 15,50
07.04.2015 17:15 K K+S per (SFD8ES) SFD8ES Lang & Schwarz 500 15,91
08.04.2015 10:33 K Morphosys 663200 Xetra 150 57,82
08.04.2015 10:55 V SGL Carbon 723530 Xetra 1000 15,99
08.04.2015 12:54 K SGL Carbon 723530 Tradegate 900 15,62
10.04.2015 15:45 K Voxeljet A1W556 Frankfurt 750 8,62
13.04.2015 12:51 V LPK Laser 645000 Xetra 1300 11,04
13.04.2015 13:36 K Hochtief per SFD9DJ SFD9DJ Lang & Schwarz 300 20,03
13.04.2015 14:40 V Morphosys 663200 Tradegate 150 63,10
13.04.2015 14:58 V Hochtief per SFD9DJ SFD9DJ Lang & Schwarz 300 21,00
13.04.2015 15:11 K Solarworld A1YCMM Xetra 750 14,21
13.04.2015 19:21 V Morphosys 663200 Lang & Schwarz 100 64,53
14.04.2015 09:55 K Nanogate A0JKHC Xetra 350 42,97
14.04.2015 13:53 V Solarworld A1YCMM Xetra 750 15,00
14.04.2015 14:25 K Deutz 630500 Baader Bank 3000 4,40
14.04.2015 20:30 V Aareal Bank per SFD8ES SFD8ES Lang & Schwarz 500 16,67
15.04.2015 11:40 V Deutz 630500 Lang & Schwarz 3000 4,54
15.04.2015 11:43 V SGL Carbon 723530 Xetra 900 15,80
15.04.2015 12:03 K Sanochemia 919963 Stuttgart 2500 1,68
15.04.2015 14:50 K Elringklinger per SFD8UZ SFD8UZ Lang & Schwarz 750 9,08
16.04.2015 10:15 K QSC 513700 Xetra 7000 2,02
16.04.2015 11:19 K RWE per SFD8ZJ SFD8ZJ Lang & Schwarz 700 7,67
21.04.2015 12:50 V Nanogate A0JKHC Xetra 350 42,23
21.04.2015 17:19 V Elringklinger per SFD8UZ SFD8UZ Lang & Schwarz 750 8,53
22.04.2015 12:11 V QSC 513700 Xetra 700 1,93
22.04.2015 12:11 V Sanochemia 919963 Xetra 2500 1,59
27.04.2015 14:09 K Rheinmetall 703000 Xetra 400 46,41
27.04.2015 16:09 K Bertrandt 523280 Xetra 150 125,95
28.04.2015 14:59 V Rheinmetall 703000 Tradegate 400 47,30
30.04.2015 11:14 K Dürr 556520 Xetra 150 91,00
04.05.2015 09:27 V Dürr 556520 Xetra 150 91,25
05.05.2015 13:28 V Bertrandt 523280 Xetra 150 122,85
06.05.2015 17:29 K Wirecard 747206 Xetra 400 35,65
07.05.2015 16:05 V Wirecard 747206 Xetra 400 37,10
07.05.2015 16:11 K Deutsche Annington A1ML7J Xetra 750 28,12
08.05.2015 10:07 K Axel Springer 550135 Xetra 400 49,25
08.05.2015 15:03 K Patrizia Immobilien PAT1AG Xetra 750 15,92
08.05.2015 17:19 V Deutsche Annington A1ML7J Xetra 750 29,44
11.05.2015 11:46 K Münchner Rück per SFD8ZH SFD8ZH Lang & Schwarz 200 37,40
12.05.2015 08:33 V Patrizia Immobilien PAT1AG Frankfurt 750 16,67
12.05.2015 09:54 V Axel Springer 550135 Xetra 400 50,30
12.05.2015 10:21 V Münchner Rück per SFD8ZH sfd8zh Lang & Schwarz 200 35,50
15.05.2015 09:49 K Talanx tlx100 Xetra 750 27,47
15.05.2015 10:31 K Qiagen 901626 Xetra 750 21,62
19.05.2015 10:16 K Münchner Rück via SFD8ZH sfd8zh Lang & Schwarz 200 38,18
20.05.2015 09:51 V Qiagen 901626 Xetra 750 22,35
20.05.2015 09:56 V Talanx TLX100 Xetra 750 28,00
20.05.2015 09:59 V Münchner Rück via SFD8ZH sfd8zh Lang & Schwarz 200 38,20
21.05.2015 16:54 K 3D Systems 888346 Lang & Schwarz 500 21,24
21.05.2015 16:59 K BMW 519000 Xetra 200 105,50
26.05.2015 10:14 V BMW 519000 Xetra 200 104,50
26.05.2015 16:35 V 3D Systems 888346 Xetra 500 19,00
28.05.2015 15:11 K Evotec 566480 Xetra 3000 3,81
01.06.2015 09:12 K Allianz 840400 Xetra 200 141,20
01.06.2015 17:20 K Münchner Rück 843002 Xetra 200 167,25
03.06.2015 09:10 V Allianz 840400 Tradegate 200 143,70
03.06.2015 11:11 K Sixt 723132 Tradegate 300 40,00
03.06.2015 13:56 K Deutsche Post per SFD8SR SFD8SR Lang & Schwarz 1000 7,14
04.06.2015 09:30 V Deutsche Post per SFD8SR SFD8SR Lang & Schwarz 500 6,74
04.06.2015 10:12 V Sixt 723132 Xetra 150 39,00
04.06.2015 16:30 V Münchner Rück 843002 Xetra 200 167,35
05.06.2015 09:51 V Sixt 723132 Tradegate 150 38,86
05.06.2015 14:54 K Münchner Rück 843002 Xetra 200 165,55
05.06.2015 16:34 K Gazprom 903276 Xetra 3000 4,47
05.06.2015 16:34 K Evotec 566480 Xetra 2000 3,65
09.06.2015 09:38 V Gazprom 903276 Tradegate 3000 4,48
09.06.2015 11:26 V Evotec 566480 Xetra 2000 3,61
11.06.2015 09:18 K Deutsche Euroshop 748020 Xetra 300 42,18
11.06.2015 16:18 K Axel Springer 550135 Xetra 300 48,73
15.06.2015 08:34 V Deutsche Euroshop 748020 Frankfurt 300 41,85
16.06.2015 13:56 K Deutsche Post per SFD8SR SFD8SR Lang & Schwarz 500 5,92
22.06.2015 11:02 V Deutsche Post per SFD8SR SFD8SR Lang & Schwarz 500 6,79
23.06.2015 09:13 V Deutsche Post per SFD8SR SFD8SR Lang & Schwarz 500 7,37
25.06.2015 16:26 V Axel Springer 550135 Tradegate 300 48,63
26.06.2015 11:14 K Uralkali AoLBTV Tradegate 1000 11,57
06.07.2015 14:39 V Uralkali A0LBTV Tradegate 1000 11,83
07.07.2015 20:57 K Trina Solar TR3 Tradegate 1000 9,21
09.07.2015 14:38 V Trina Solar TR3 Tradegate 1000 9,34
10.07.2015 09:38 K TAG Immobilien 830350 Xetra 1300 10,72
10.07.2015 13:27 V Münchner Rück 843002 Xetra 200 168,55
13.07.2015 10:37 K Wacker Chemie WCH888 Xetra 140 93,24
13.07.2015 12:57 K Wacker Neuson WACK01 Tradegate 600 19,36
13.07.2015 17:37 K Barrick Gold 870450 Lang & Schwarz 1400 9,11